Statistik
Nr. | Name | Position | Einsätze | Tore | davon 7m | 7m-Versuche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Ahlendorf | Torwart | 14 | 0 | 0 | 0 |
12 | André Lagerpusch | Torwart | 20 | 0 | 0 | 0 |
* | Alexander Raths | Torwart | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Strenger | Torwart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sven Hellmich | Rückraum | 20 | 42 | 3 | 4 |
6 | Marc auf'm Kamp | Rückraum | 20 | 76 | 0 | 0 |
8 | Felix Merten | Rückraum | 15 | 23 | 3 | 4 |
15 | Veit Wrobel | Rückraum | 15 | 56 | 0 | 0 |
19 | Mathias Grewe | Rückraum | 21 | 37 | 0 | 0 |
22 | Justin Märker | Rückraum | 12 | 6 | 0 | 0 |
23 | Daniel Neikes | Rückraum | 21 | 44 | 0 | 0 |
68 | Daniel Kiriakou | Rückraum | 1 | 2 | 0 | 0 |
* | Jan Niklas Sinnwell | Rückraum | 5 | 14 | 0 | 0 |
3 | Timo Lohr | Außen | 21 | 45 | 2 | 2 |
17 | Nico Helfrich | Außen | 23 | 145 | 52 | 64 |
18 | Marco Hofmeister | Außen | 12 | 37 | 0 | 0 |
20 | Philipp Anhalt | Außen | 22 | 25 | 0 | 0 |
* | Michele Potschka | Außen | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Michalski | Kreisläufer | 22 | 27 | 0 | 0 |
*nicht mehr im Verein